NOTICE
공지사항
서비스 변경과 마켓 정책 소식을 알려 드려요
공지 배송대행 요금 안내(무게별 배송비 · 검수·포장 · 창고 추가 비용)2026년 11월 11일
2026-11-10부터 적용 중인 요금이에요. 신청을 접수한 날의 요금이 적용되고, 요금이 오를 때는 7일 전에 공지로 알려 드려요.
배송비에 포함된 것
중국 창고 보관 · 국제운송 · 목록통관 · 한국 국내택배
꼭 알아 두세요
25kg을 넘거나 규격을 벗어나면 대형 화물택배로 보내고 택배비는 받는 분이 내요(착불).
관세·부가세, 간이·일반통관 수수료, 창고 보관 연장 등은 실제 나온 금액 그대로 청구돼요.
상품가 150달러 이상이거나 세관이 자가사용으로 보지 않으면 간이·일반통관으로 바뀌어요.
의약품·건강기능식품·식품·기능성 화장품·모조품 등은 목록통관이 안 돼요.
자세한 내 등급 요금은 주문 배송대행 화면의 신청서에서 견적으로 확인할 수 있어요.
무게별 배송비
청구 무게는 실무게와 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6,000) 중 큰 값이고 1kg 단위로 올려요. 등급: 기본(가입하면 바로) · 실버(전월 출고 50건 이상) · 골드(전월 출고 200건 이상)
| 무게 | 기본 | 실버 | 골드 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 5,900원 | 5,800원 | 5,600원 |
| 2kg | 8,000원 | 7,800원 | 7,600원 |
| 3kg | 9,100원 | 8,900원 | 8,700원 |
| 4kg | 10,300원 | 10,000원 | 9,800원 |
| 5kg | 11,400원 | 11,100원 | 10,800원 |
| 6kg | 13,500원 | 13,200원 | 12,800원 |
| 7kg | 14,600원 | 14,300원 | 13,900원 |
| 8kg | 15,800원 | 15,400원 | 15,000원 |
| 9kg | 16,900원 | 16,500원 | 16,000원 |
| 10kg | 18,000원 | 17,600원 | 17,100원 |
| 11kg | 21,100원 | 20,500원 | 20,000원 |
| 12kg | 22,200원 | 21,700원 | 21,100원 |
| 13kg | 23,400원 | 22,800원 | 22,100원 |
| 14kg | 24,500원 | 23,900원 | 23,200원 |
| 15kg | 25,600원 | 25,000원 | 24,300원 |
| 16kg | 27,700원 | 27,000원 | 26,300원 |
| 17kg | 28,900원 | 28,100원 | 27,400원 |
| 18kg | 30,000원 | 29,200원 | 28,400원 |
| 19kg | 31,100원 | 30,300원 | 29,500원 |
| 20kg | 32,200원 | 31,400원 | 30,600원 |
| 21kg | 44,200원 | 43,100원 | 41,900원 |
| 22kg | 45,400원 | 44,200원 | 43,000원 |
| 23kg | 46,500원 | 45,300원 | 44,100원 |
| 24kg | 47,600원 | 46,400원 | 45,100원 |
| 25kg | 48,800원 | 47,500원 | 46,200원 |
21~25kg이면서 세 변 합이 190cm 이상이면 추가 기본 4,900원 · 실버 4,700원 · 골드 4,600원
| 무게 | 기본 | 실버 | 골드 |
|---|---|---|---|
| 1kg | 7,600원 | 7,400원 | 7,200원 |
| 2kg | 11,900원 | 11,600원 | 11,300원 |
| 3kg | 15,300원 | 14,900원 | 14,500원 |
| 4kg | 18,700원 | 18,200원 | 17,800원 |
| 5kg | 22,100원 | 21,600원 | 21,000원 |
| 6kg | 26,500원 | 25,800원 | 25,100원 |
| 7kg | 29,900원 | 29,100원 | 28,300원 |
| 8kg | 33,300원 | 32,400원 | 31,600원 |
| 9kg | 36,700원 | 35,700원 | 34,800원 |
| 10kg | 40,100원 | 39,000원 | 38,000원 |
| 11kg | 45,400원 | 44,200원 | 43,000원 |
| 12kg | 48,800원 | 47,500원 | 46,300원 |
| 13kg | 52,200원 | 50,800원 | 49,500원 |
| 14kg | 55,600원 | 54,100원 | 52,700원 |
| 15kg | 59,000원 | 57,400원 | 55,900원 |
| 16kg | 63,400원 | 61,700원 | 60,000원 |
| 17kg | 66,700원 | 65,000원 | 63,300원 |
| 18kg | 70,100원 | 68,300원 | 66,500원 |
| 19kg | 73,500원 | 71,600원 | 69,700원 |
| 20kg | 76,900원 | 74,900원 | 72,900원 |
| 21kg | 91,200원 | 88,800원 | 86,400원 |
| 22kg | 94,600원 | 92,100원 | 89,600원 |
| 23kg | 98,000원 | 95,400원 | 92,800원 |
| 24kg | 101,400원 | 98,700원 | 96,100원 |
| 25kg | 104,800원 | 102,000원 | 99,300원 |
21~25kg이면서 세 변 합이 190cm 이상이면 추가 기본 4,900원 · 실버 4,700원 · 골드 4,600원
검수 · 포장
| 항목 | 기본 | 실버 | 골드 |
|---|---|---|---|
| 기본 검수 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 에어캡 봉투(소형) | 200원 | 200원 | 200원 |
| 에어캡 봉투(대형) | 300원 | 300원 | 300원 |
| 가격표(택) 제거 | 300원 | 300원 | 300원 |
| 전단지 인쇄·동봉(컬러) | 300원 | 300원 | 300원 |
| 정밀 검수(사진) | 500원 | 500원 | 500원 |
| 압축팩 포장 | 800원 | 800원 | 700원 |
| 요청 부위 집중 검수 | 800원 | 800원 | 700원 |
창고 추가 비용 실제로 생길 때만
| 항목 | 요금 |
|---|---|
| 목재 프레임 포장(㎡) | 19,300원/㎡ |
| 배송 중 주소 변경 | 3,700원 |
| 기업 전자상거래 추가 보관비 | 14,500원 |
| 식품 간이통관 수수료 | 4,900원 |
| 간이통관 수수료 | 3,400원 |
| 일반통관 수수료 | 43,400원 |
| 세관 보관비(일) | 700원/일 |
지원 다시는 오지 않을 셀타트업 지원 패키지 · Pro+ 3개월 무료2026년 10월 28일
가입 후 7일 안에 사업자 인증과 첫 상품 등록부터 시작해 보세요. 자세한 내용은 위 포스터에 있어요.
기간이 안 늘었다면 고객센터 › 일반 문의에 제목 '셀타트업 문의'로 남겨 주세요.
자세한 조건은 이용약관 https://sellerstorypk.com/terms 에 있어요.